Abelmoschus manihot yellow 1-2m 31 	1		AbelmoschusManihot.htm	19	8-11
Abies koreana purple-blue cones 10-18m 108 	2		AbiesKoreana.htm	13	5-7
Acacia baileyana yellow 4m Australia  8 	3001		AcaciaBaileyana.htm	16	9-11
Acaena sericea purple fls/silver lvs 6-25cm 44 	3		AcaenaSericea.htm	14	
Acantholimon alatavicum rose 10cm Kazakhstan: W Ketmen 2050m 246 	3002		Acantholimon.htm	12	
Acantholimon capitatum pink 4-18cm 26 	4		Acantholimon.htm	12	
Acantholimon kotschyi ssp laxispicatum pink 5-10cm 43 	5		AcantholimonKotschyi.htm	21	
Acantholimon lycopodioides pink/white 5-30cm 237 	6		AcantholimonLycopodioides.htm	26	
Acantholimon saxifragiforme deep pink 5-10cm 26 	7		AcantholimonSaxifragiforme.htm	27	
Acantholimon tataricum bright pink to 50cm 190 	8		Acantholimon.htm	12	
Acantholimon ulicinum v purpurascens pink-purple 10cm 26 	9		AcantholimonUlicinum.htm	21	
Acer griseum 6-9m 100 225 	10		AcerGriseum.htm	12	4-8
Acer japonicum 'Aconitifolium' to 3m 226 	11		AcerJaponicum.htm	14	5-8
Acer palmatum 'Atropurpureum' red-purple lvs 4-8m 225 	12		AcerPalmatum.htm	13	5-9
Acer palmatum v dissectum 'Crimson Queen' crimson lvs to 3m 194 	13		AcerPalmatum.htm#dissectum	25	6-9
Acer palmatum v dissectum 'Garnet' burgundy lvs to 3m 185 	14		AcerPalmatum.htm#dissectum	25	6-9
Achillea ageratifolia white 15-20cm 23 	15		AchilleaAgeratifolia.htm	21	3-9
Achillea crithmifolia white-light yellow 20-60cm 36 37 	16		AchilleaCrithmifolia.htm	21	
Achillea millefolium 'Terracotta' yellow/orange/salmon 60cm 36 37 	17		AchilleaMillefolium.htm	20	2-10
Achillea sp ex Utah cream 5-10cm 42 	18		AchilleaHybrids.htm	11	3-9
Achillea tomentosa yellow 15-30cm 78 	19		AchilleaTomentosa.htm	18	2-10
Achillea umbellata white flr/grey lvs 10-20cm 121 	20		AchilleaUmbellata.htm	18	
Acis autumnalis white w/pink base 8-15cm > 	21		AcisAutumnalis.htm	15	6-9
Acis nicaeensis white 5-18cm 90 	22		AcisNicaeensis.htm	15	7b-10
Acis valentina white 15-25cm 193 	23		AcisValentina.htm	14	
Acmella oleracea yellow/red eye 30-45cm 20 	24		AcmellaOleracea.htm	16	9b-11
Aconitum alboviolaceum (moist packed) purplish/white 30-250cm 228 	26		AconitumAlboviolaceum.htm	22	
Aconitum alboviolaceum purplish/white 30-250cm 254 	25		AconitumAlboviolaceum.htm	22	
Aconitum anthora yellow 20-75cm 169 	27		AconitumAnthora.htm	16	5-8
Aconitum barbatum yellow 55-90cm 23 	28		AconitumBarbatum.htm	17	
Aconitum cammarum (x) grey-blue 100cm 256 	29		AconitumCammarum.htm	17	2-9
Aconitum carmichaelii blue-purple 60-1.5cm 217 	30		AconitumCarmichaelii.htm	21	2-9
Aconitum columbianum ssp columbianum blue/white 75-100cm Washington: Wenatchee Mtns_ Kittitas Co 983m 256 	3003		AconitumColumbianum.htm	20	2-5
Aconitum columbianum ssp columbianum dark blue-purple 75-120cm Washington: Wenatchee Mtns_ Kittitas Co 1883m 256 	3004		AconitumColumbianum.htm	20	2-5
Aconitum krylovii cream-yellow 30-130cm 186 	31		Aconitum.htm	8	
Aconitum kusnezoffii purple-blue 80-150cm 147 	32		Aconitum.htm	8	
Aconitum lamarckii cream-yellow 90-120cm 129 184 	33		AconitumLamarckii.htm	18	2-9
Aconitum napellus deep purple-blue/violet 60-120cm 131 	34		AconitumNapellus.htm	17	2-9
Aconitum napellus white 60-120cm 131 	35		AconitumNapellus.htm	17	2-9
Aconitum plicatum dark violet 30-150cm 238 	36		Aconitum.htm	8	
Aconitum septentrionale 250cm Norway: Lillehammer  2 	3005		AconitumSeptentrionale.htm	23	2-8
Aconitum tauricum dark violet-blue 10-80cm 66 	37		Aconitum.htm	8	
Aconitum vulparia pale yellow to 1m 38 130 254 	38		AconitumVulparia.htm	17	5-8
Actaea (Cimicifuga) matsumurae 'Elstead Variety' white flr/dark stems to 120cm 194 	39		Actaea.htm	6	
Actaea (Cimicifuga) simplex Atropurpurea Group white-pale pink flr/dark purple lvs 120-180cm 225 	45		Actaea.htm	6	
Actaea pachypoda 'Misty Blue' white flr & frt/blue-green lvs 60-90cm 209 	42		ActaeaPachypoda.htm	16	3-9
Actaea pachypoda f rubrocarpa white flr/red frt 60-90cm 209 	41		ActaeaPachypoda.htm#rubrocarpa	29	
Actaea pachypoda white 60cm Vermont: Washington Co  187 	3006		ActaeaPachypoda.htm	16	3-9
Actaea pachypoda white flr/white frt to 75cm > 	40		ActaeaPachypoda.htm	16	3-9
Actaea racemosa 1m Tennessee: Blount Co  166 	3007		ActaeaRacemosa.htm	15	3-9
Actaea rubifolia white 30-140cm 209 	43		ActaeaCordifolia.htm	16	4-8
Actaea rubra Washington  126 	3008		ActaeaRubra.htm	12	2-9
Actaea rubra white flr/red frt 70-90cm 23 76 	44		ActaeaRubra.htm	12	2-9
Actinidia arguta white 2m 147 	46		ActinidiaArguta.htm	16	4-10
Actinotus helianthi white 30-90cm 1 	47			16	
Adenophora divaricata pale blue 70-80cm Japan: Yamanashi Pref  81 	3009		AdenophoraDivaricata.htm	21	5-8
Adenophora khasiana blue/pale blue to 1m 66 	48		AdenophoraKhasiana.htm	19	
Adenophora nikoensis v stenophylla (ex Wada Pass) 20cm 173 	49		AdenophoraNikoensis.htm	20	
Adenophora paniculata blue 50-100cm 165 	50		Adenophora.htm	10	
Adenophora triphylla pale blue 20-100cm 45 	51		AdenophoraTriphylla.htm	20	
Adenophora uryuensis pale blue 30cm 173 	52		AdenophoraUryuensis.htm	20	
Adiantum aleuticum 'Subpumilum'  20cm 56 	53		AdiantumAleuticum.htm	18	2-8
Adlumia fungosa white to 4m 23 	54		AdlumiaFungosa.htm	15	4-8
Adonis aestivalis orange-yellow 20-50cm 72 	55		AdonisAestivalis.htm	17	
Adonis cyllenea yellow-orange 20-38cm 253 	56		Adonis.htm	6	
Adonis ramosa Japan: Kanuma  82 	3010		AdonisRamosa.htm	13	
Adonis vernalis yellow 5-40cm 130 145 	57		AdonisVernalis.htm	15	
Aethionema armenum pink 10-20cm 112 214 	58		AethionemaArmenum.htm	18	5-8
Aethionema caespitosum pink-lilac 3-10cm 33 	59		AethionemaCaespitosum.htm	22	
Aethionema glaucinum pink 5-10cm 33 43 	60		AethionemaGlaucinum.htm	20	
Aethionema grandiflorum pink to 30cm > 	61		AethionemaGrandiflorum.htm	23	5-9
Aethionema saxatile pink/white 5-30cm 35 199 83 	62		AethionemaSaxatile.htm	19	
Agapanthus praecox (ex Eastern Cape_ S Africa) blue 75cm 209 	63		AgapanthusPraecox.htm	18	8-10
Agastache 'Bolero' rose-purple flr/bronze-green lvs 40cm 56 	64		AgastacheHybrids.htm	18	
Agastache 'Golden Jubilee' blue-purple flr/chartreuse lvs 30-90cm 225 	66		AgastacheHybrids.htm	17	
Agastache foeniculum white 60-120cm 122 	65		AgastacheFoeniculum.htm	20	4-10
Agastache nepetoides greenish-yellow to 1.8m 80 212 	67		AgastacheNepetoides.htm	20	4-9
Agastache occidentalis lavender-blue 30-48cm Washington: Cascade Range_ Yakima Co 1006m 256 	3011		AgastacheOccidentalis.htm	22	4-9
Agastache pringlei pink/dull rose purple 20-80cm 43 	68		AgastachePringlei.htm	18	5-10
Agastache rugosa 'Honey Bee Blue' blue 60-90cm 122 	69		AgastacheRugosa.htm	16	4-10
Agastache rugosa 'Liquorice Blue' lavender blue 60-90cm 122 	70		AgastacheRugosa.htm	16	4-10
Agastache rupestris salmon 60cm 235 	71		AgastacheRupestris.htm	19	4-10
Agastache scrophulariifolia pale pink-purple to 2m 80 	72		AgastacheScrophulariifolia.htm	27	4-9
Agastache urticifolia purple 90cm Nevada: Peavine Mt_ Washoe Co 2286m 33 	3012		AgastacheUrticifolia.htm	21	5-10
Ageratina (Eupatorium) altissima v altissima white 30-120cm 255 	73		Ageratina.htm	9	
Agoseris glauca v dasycephala yellow 4-8cm Washington: Cascade Range_ Yakima Co 1925m 256 	3015		AgoserisGlauca.htm#dasycephala	29	
Agoseris glauca white 35cm Canada: Cariboo_ BC  58 	3013		AgoserisGlauca.htm	15	3-8
Agoseris glauca yellow 15cm Canada: S Alberta  258 	3014		AgoserisGlauca.htm	15	3-8
Ainsliaea acerifolia v subapoda white 30-40cm Japan: Yamanashi Pref  81 	3016		AinsliaeaAcerifolia.htm	20	
Ajuga pyramidalis 20cm Norway: Lillehammer  2 	3017		AjugaPyramidalis.htm	17	3-9
Akebia quinata (PI) purplish to 12m 83 	74		AkebiaQuinata.htm	14	5-8
Albuca shawii yellow 45cm 8 91 254 	75		AlbucaShawii.htm	13	7-11
Alcea rosea 'Nigra' dark maroon 1.5-2m 36 37 	76		AlceaRosea.htm	11	2-9
Alcea rugosa pale yellow to 1.8m 73 256 	77		AlceaRugosa.htm	12	3-9
Alcea sp (ex Romania) pink 100cm 169 	78		Alcea.htm	5	
Aletris farinosa white 15cm Massachusetts: West Tisbury  52 	3018		AletrisFarinosa.htm	16	3-8
Alfredia cernua yellow 1-3m 106 	79		Alfredia.htm	8	
Allium 'Globemaster' purple 100cm 31 	99		AlliumHybrids.htm	20	6-10
Allium (Nectaroscordum) siculum reddish/greenish-cream to 120cm 108 	116		AlliumHybrids.htm	23	6-10
Allium (Nectaroscordum) siculum ssp dioscoridis green/pink to 1.5m 5 	117		AlliumHybrids.htm	23	6-10
Allium (Nectaroscordum) tripedale pink-white 50-90cm 83 	126		AlliumHybrids.htm	23	6-10
Allium acuminatum pale lavender 20-30cm Washington: Cascade Range_ Yakima Co 694m 256 	3019		AlliumAcuminatum.htm	17	
Allium acuminatum red-violet 10-16cm Washington: Cascade Range_ Yakima Co 1151m 256 	3020		AlliumAcuminatum.htm	17	
Allium atropurpureum maroon-purple 40-100cm 120 83 	80		AlliumAtropurpureum.htm	20	3b-8
Allium beesianum true blue 15-50cm 253 	81		AlliumBeesianum.htm	16	4-5
Allium caeruleum dark sky blue 40-60cm Kyrgyzstan: Ala Archa 2250m 246 	3021		AlliumCaeruleum.htm	16	4-8
Allium caesium violet-blue 35-50cm 161 	82		AlliumCaesium.htm	14	
Allium canadense v lavandulare light pink 45cm Missouri: Native Prairie Remnant_ Kingsville  124 	3022		AlliumCanadense.htm	16	8-9
Allium carinatum ssp pulchellum pink-purple 30-50cm 112 118 218 	83		AlliumCarinatum.htm#pulchellum	31	3-9
Allium carolinianum pale red/purple-red 20-40cm 217 	84		AlliumCarolinianum.htm	19	
Allium cernuum 'Pink Giant' pink-purple 40cm 18 	88		AlliumCernuum.htm	14	3-10
Allium cernuum 40cm Canada: E of Lillooet_ BC  112 	3023		AlliumCernuum.htm	14	3-10
Allium cernuum blue 30cm 24 	85		AlliumCernuum.htm	14	3-10
Allium cernuum pink 10-50cm 87 129 252 	86		AlliumCernuum.htm	14	3-10
Allium cernuum pink/white mix 10-50cm 23 253 	87		AlliumCernuum.htm	14	3-10
Allium cratericola pale pink 3cm California: Lake Co 1059m 109 	3024		AlliumCratericola.htm	18	
Allium crenulatum pale pink 4cm Oregon: Clatsop Co 854m 109 	3025		AlliumCrenulatum.htm	17	
Allium cristophii purple-violet to 60cm > 	89		AlliumCristophii.htm	17	4-9
Allium cyaneum blue 10-30m 87 	90		AlliumCyaneum.htm	14	
Allium cyathophorum lavender 45cm 128 	91		AlliumCyathophorum.htm	19	
Allium cyathophorum v farreri red-purple 25cm 28 118 	92		AlliumCyathophorum.htm#farreri	29	
Allium cyrilli reddish-pink 50-60cm 23 	93		Allium.htm	6	
Allium daghestanicum pink 20-45cm 200 	94		AlliumDaghestanicum.htm	20	
Allium fistulosum yellowish white 15-70cm 110 	95		AlliumFistulosum.htm	17	3-10
Allium flavum ssp tauricum ex McDonough mix 15-30cm 56 	97		AlliumFlavum.htm#tauricum	26	
Allium flavum v minus soft yellow 10-20cm 219 	98		AlliumFlavum.htm	13	4-7
Allium flavum yellow 6-30cm 96 253 83 	96		AlliumFlavum.htm	13	4-7
Allium heldreichii pink 20-60cm 3 	100		AlliumHeldreichii.htm	18	
Allium hollandicum 'Purple Sensation' deep purple to 90cm 93 244 	102		AlliumHollandicum.htm	18	4-9
Allium hollandicum violet 75cm 256 	101		AlliumHollandicum.htm	18	4-9
Allium karataviense mix 10-25cm 44 118 219 	103		AlliumKarataviense.htm	19	4-9
Allium komarowii blue 40cm Tajikistan: Pamir Alai valley  5 	3026		Allium.htm	6	
Allium lenkoranicum buff-lilac rose 30-50cm 111 161 228 	104		Allium.htm	6	
Allium narcissiflorum pink 20-30cm 89 130 	105		AlliumNarcissiflorum.htm	21	
Allium narcissiflorum violet 20-30cm 134 	106		AlliumNarcissiflorum.htm	21	
Allium nevii lavender-pink 10-16cm Washington: Wenatchee Mtns_ Kittitas Co 1776m 256 	3027		Allium.htm	6	
Allium nutans lilac/rose-pink 30-60cm 83 	107		AlliumNutans.htm	13	3-8
Allium obliquum pale yellow-greenish yellow 60-100cm 228 	108		AlliumObliquum.htm	15	4-8
Allium oreophilum 'Kuramin's Dwarf' dark purple 5-8cm 103 	109		AlliumOreophilum.htm	17	5-10
Allium ovalifolium v ovalifolium white/pink 30-60cm 43 	110		AlliumOvalifolium.htm	18	
Allium platycaule bright pink 7-25cm 99 	111		AlliumPlatycaule.htm	17	
Allium przewalskianum (ex Tibet) pink 15cm 193 	112		AlliumPrzewalskianum.htm	21	
Allium robinsonii raspberry 2cm Washington: Kittitas Co 236m 109 	3028		AlliumRobinsonii.htm	17	
Allium schubertii rose-purple 30-60cm 57 	113		AlliumSchubertii.htm	17	3-9
Allium senescens pink-purple 10-40cm 43 	114		AlliumSenescens.htm	16	4-9
Allium senescens ssp glaucum lilac-pink 15-25cm 219 	115		AlliumSenescens.htm#glaucum	28	3-9
Allium sikkimense blue 15-40cm 43 	118		AlliumSikkimense.htm	17	4-8
Allium siskiyouense magenta 5cm California: Siskiyou Co 1860m 109 	3029		AlliumSiskiyouense.htm	19	
Allium sp blue 5-10cm 253 	119		AlliumHybrids.htm	9	6-10
Allium sp cream 20cm 70 	120		AlliumHybrids.htm	9	6-10
Allium sp mix  lrg 8-10cm flr heads purple 80cm 6 	121		AlliumHybrids.htm	9	6-10
Allium stellatum deep pink 20-50cm 223 	122		AlliumStellatum.htm	16	3-8
Allium subhirsutum white 20-30cm 104 	123		AlliumSubhirsutum.htm	18	
Allium suworowii violet 40cm Uzbekistan: Hissar Mtns_ Chulbair  5 	3030		Allium.htm	6	
Allium togashii pink/white 12-20cm 83 	124		Allium.htm	6	
Allium tolmiei v persimile white/pink 8cm Idaho: Seven Devils Mtns_ Adams Co 1547m 256 	3031		AlliumTolmiei.htm	14	
Allium tricoccum white 10-40cm 114 228 	125		AlliumTricoccum.htm	16	3-8
Allium unifolium bright pink 20-80cm 4 101 	127		AlliumUnifolium.htm	16	
Allium victorialis 'Cantabria' greenish white to 50cm 228 	128		AlliumVictorialis.htm	18	4-8
Allium victorialis blue 40cm Russia: Caucasus_ Kazbegi  5 	3032		AlliumVictorialis.htm	18	4-8
Alstroemeria aurea orange-yellow to 1m 59 	130		AlstroemeriaAurea.htm	18	7-11
Alstroemeria aurea orange/yellow mix to 1m 144 	129		AlstroemeriaAurea.htm	18	7-11
Alstroemeria pulchella red/green to 1m 56 108 244 	131		AlstroemeriaPulchella.htm	22	
Alstroemeria revoluta rose pink 16-80cm 127 	132		Alstroemeria.htm	12	
Alyssoides utriculata yellow 40cm 71 156 198 	133		AlyssoidesUtriculata.htm	21	6-9
Alyssum corningii pale yellow 5-10cm 44 	134		AlyssumCorningii.htm	17	
Alyssum lenense yellow 10cm Russia: Yakutsk_ Lena-Hills  5 	3033		AlyssumLenense.htm	15	
Alyssum oxycarpum yellow/silver lvs 10-20cm 78 99 	135		AlyssumOxycarpum.htm	17	
Alyssum pulvinare yellow 5-10cm 104 	136		AlyssumPulvinare.htm	17	
Alyssum serpyllifolium yellow to 30cm 66 	137		AlyssumSerpyllifolium.htm	22	5-9
Alyssum spinosum 'Roseum' deep pink 15-30cm 118 	138		AlyssumSpinosum.htm	16	6-10
Alyssum wulfenianum yellow to  20cm 219 	139		AlyssumWulfenianum.htm	19	3-9
Amelanchier sp (dwarf ex E Hornig) white 120cm 23 	140		Amelanchier.htm	11	
Amorpha canescens bluish-purple 30-90cm 124 	141		AmorphaCanescens.htm	17	2-9
Amorpha nana purple 30-90cm 124 	142		AmorphaNana.htm	12	
Amorphophallus kiusianus green/purple/white spotted spathe/dark spadix 40-100cm 193 	143		AmorphophallusKiusianus.htm	24	7-10
Ampelopsis macrophylla 156 	144		Ampelopsis.htm	10	
Amsonia elliptica blue to 40cm 189 	145		AmsoniaElliptica.htm	17	4-8
Amsonia hubrichtii pale blue 60-90cm 10 223 225 	146		AmsoniaHubrichtii.htm	18	4-9
Amsonia illustris pale blue 60-120cm 217 	147		AmsoniaIllustris.htm	17	3-9
Amsonia jonesii blue 40cm Colorado: Grand Junction  86 	3034		AmsoniaJonesii.htm	15	
Amsonia jonesii pale blue 15-50cm 237 	148		AmsoniaJonesii.htm	15	
Amsonia ludoviciana light blue 60-105cm 206 	149		AmsoniaLudoviciana.htm	19	6-9
Amsonia sp hybrid light blue 60-90cm 227 	150		AmsoniaHybrids.htm	10	4-9
Amsonia tabernaemontana light blue 60-90cm 10 	151		AmsoniaTabernaemontana.htm	23	3-9
Anacampseros rufescens pink 5-8cm 165 	152		AnacampserosRufescens.htm	22	9-11
Anacyclus pyrethrum white/red reverse 15cm 87 	153		AnacyclusPyrethrum.htm	19	6-10
Anaphalis triplinervis white 40-60cm 66 	154		AnaphalisTriplinervis.htm	22	4-8
Androsace albana mix 5-25cm 43 	155		AndrosaceAlbana.htm	16	
Androsace amurensis (ex Pakistan) white 15cm 250 	157		Androsace.htm	9	
Androsace amurensis milky white 7-20cm 111 178 198 	156		Androsace.htm	9	
Androsace carnea pink 2-7cm 29 	158		AndrosaceCarnea.htm	16	5-8
Androsace carnea ssp brigantiaca white to 12cm 99 118 177 	160		AndrosaceCarnea.htm#brigantiaca	32	5-8
Androsace carnea white 2-7cm 30 217 	159		AndrosaceCarnea.htm	16	5-8
Androsace carnea x pyrenaica white 5cm 30 	161		AndrosaceCarnea.htm#pyrenaica	28	
Androsace cylindrica ssp hirtella white 7.5cm 99 	163		AndrosaceCylindrica.htm	20	
Androsace cylindrica white 2cm 30 	162		AndrosaceCylindrica.htm	20	
Androsace cylindrica x pyrenaica white 7.5cm 99 	164		AndrosaceCylindrica.htm	20	
Androsace darvasica white fade to violet 2-10cm 184 	165		AndrosaceDarvasica.htm	19	
Androsace halleri pink 7cm 99 153 	166		Androsace.htm	9	
Androsace helvetica hybrid 91 	167		AndrosaceHelvetica.htm	19	
Androsace integra purple/pink 10-15cm 65 	168		AndrosaceIntegra.htm	17	
Androsace lactea white 4-15cm 43 	169		AndrosaceLactea.htm	16	
Androsace mariae pink 2-8cm 60 	170		AndrosaceMariae.htm	16	
Androsace mathildae white 4cm 28 65 	171		AndrosaceMathildae.htm	19	
Androsace pyrenaica hybrid pink 5cm 99 	173		AndrosacePyrenaica.htm	19	
Androsace pyrenaica white 2-6cm 30 170 	172		AndrosacePyrenaica.htm	19	
Androsace septentrionalis white 1-15cm 87 144 	174		AndrosaceSeptentrionalis.htm	25	2-9
Androsace spinulifera deep red 7-30cm 60 99 	175		AndrosaceSpinulifera.htm	21	
Androsace vandellii white 1-5cm 65 99 	176		AndrosaceVandellii.htm	19	5-9
Androsace villosa ssp koso-poljanski white-fades pink 5-10cm 153 	178		AndrosaceVillosa.htm#koso-poljanski	36	
Androsace villosa white 3cm 66 153 	177		AndrosaceVillosa.htm	17	5-9
Andryala agardhii yellow 8-15cm 241 	179		AndryalaAgardhii.htm	17	4-5
Aneilema aequinoctiale yellow 30-200cm 106 	180			17	
Anemanthele lessoniana copper-golden lvs to 90cm 256 	181		AnemantheleLessoniana.htm	22	8b-10
Anemarrhena asphodeloides pink/pale purple/white 35-100cm 3 	182		AnemarrhenaAsphodeloides.htm	25	5-9
Anemone baldensis Italy: Dolomites  65 	3035		AnemoneBaldensis.htm	17	6-9
Anemone baldensis white 5-12cm 18 41 70 	183		AnemoneBaldensis.htm	17	6-9
Anemone blanda mix to 15cm 132 	184		AnemoneBlanda.htm	14	5-10
Anemone caroliniana rose 10-20cm 115 	185		AnemoneCaroliniana.htm	19	5-8
Anemone caroliniana white 10-20cm 98 	186		AnemoneCaroliniana.htm	19	5-8
Anemone coronaria (ex Iraq) white/purple  167 	187		AnemoneCoronaria.htm	17	6-10
Anemone cylindrica greenish white 20-60cm 66 217 	188		AnemoneCylindrica.htm	18	2-8
Anemone drummondii v drummondii white/blue reverse 10-20cm Washington: Cascades_ King Co 1921m 256 	3036		AnemoneDrummondii.htm	18	2-8
Anemone hortensis pink-mauve/white-bluish 20-40cm 238 	189		AnemoneHortensis.htm	17	
Anemone hupehensis dark rose 100cm 129 	190		AnemoneHupehensis.htm	18	4-9
Anemone hupehensis v japonica light-deep pink/purple/white 30-100cm 225 	191		AnemoneHupehensis.htm#japonica	29	4-9
Anemone lesseri (x) mix to 20cm 66 	192		AnemoneLesseri.htm	15	4b-8
Anemone multifida 'Rubra' deep reddish pink 30cm 161 233 	198		AnemoneMultifida.htm	17	10-10
Anemone multifida (ex Patagonia) white 10cm 120 	197		AnemoneMultifida.htm	17	10-10
Anemone multifida mix 10-70cm 118 135 	193		AnemoneMultifida.htm	17	10-10
Anemone multifida red 10-70cm 87 	194		AnemoneMultifida.htm	17	10-10
Anemone multifida white 10-70cm 93 107 158 	195		AnemoneMultifida.htm	17	10-10
Anemone multifida yellow 10-70cm 71 	196		AnemoneMultifida.htm	17	10-10
Anemone narcissiflora ssp biarmiensis white 30-70cm 217 	200		AnemoneNarcissiflora.htm	21	3-8
Anemone narcissiflora white 10-50cm 70 	199		AnemoneNarcissiflora.htm	21	3-8
Anemone obtusiloba blue 5-25cm 103 	201		AnemoneObtusiloba.htm	18	6-9
Anemone obtusiloba mix 5-25cm 133 	202		AnemoneObtusiloba.htm	18	6-9
Anemone polyanthes white/red/mauve 25-60cm 38 	203		Anemone.htm	7	
Anemone richardsonii yellow 50cm Alaska: Mt Roberts Trail_ Juneau 671m 158 	3037		AnemoneRichardsonii.htm	20	
Anemone rivularis v rivularis white/mauve reverse 20-60cm 45 	205		AnemoneRivularis.htm	17	5-8
Anemone rivularis white/blue reverse 20-60cm > 	204		AnemoneRivularis.htm	17	5-8
Anemone rupicola white-pink/violet reverse 15-30cm 164 186 	206		AnemoneRupicola.htm	16	
Anemone sylvestris white 30-45cm 95 204 	207		AnemoneSylvestris.htm	18	2-9
Anemone tetonensis red 10-20cm 99 	208		Anemone.htm	7	
Anemonella thalictroides mix 10-30cm 88 	209		ThalictrumThalictroides.htm	24	4-8
Anemonella thalictroides white 10-30cm 213 83 	210		ThalictrumThalictroides.htm	24	4-8
Anemonopsis macrophylla (moist packed) purplish-pink/white 40-80cm 224 	213		AnemonopsisMacrophylla.htm	23	
Anemonopsis macrophylla pale lavender-purple 40-80cm > 	211		AnemonopsisMacrophylla.htm	23	
Anemonopsis macrophylla pale lavender-purple 40-80cm Japan: Nagano Pref  81 	3038		AnemonopsisMacrophylla.htm	23	
Anemonopsis macrophylla white 40-80cm 254 	212		AnemonopsisMacrophylla.htm	23	
Angelica archangelica green 100cm Norway: Hinnoya 300m 130 	3039		AngelicaArchangelica.htm	21	4-10
Angelica archangelica yellow-greenish to 2m Norway: Ringsaker  2 	3040		AngelicaArchangelica.htm	21	4-10
Angelica arguta white 1m Washington: Wenatchee Mtns_ Kittitas Co 1883m 256 	3041		AngelicaArguta.htm	15	4-9
Angelica gigas deep purple 1-2m 146 152 	214		AngelicaGigas.htm	14	4-10
Anigozanthos flavidus mix 90-180cm 1 	215		AnigozanthosFlavidus.htm	21	9-11
Anisacanthus quadrifidus (hardy z6-protected) red-orange 90-150cm 196 	216		AnisacanthusQuadrifidus.htm	24	7-10
Antennaria aromatica silver 5cm Montana: Carbon Co 2957m 109 	3042		AntennariaAromatica.htm	20	3-8
Antennaria dioica 'Alex Duguid' purplish red-pink to 7cm 66 	219		AntennariaDioica.htm	17	3-9
Antennaria dioica 'Nyewoods Variety' pink 10cm 186 	220		AntennariaDioica.htm	17	3-9
Antennaria dioica 'Rubra' deep red-pink 10-15cm 66 	221		AntennariaDioica.htm	17	3-9
Antennaria dioica pink/white 3-10cm 66 	217		AntennariaDioica.htm	17	3-9
Antennaria dioica white 3-10cm 93 	218		AntennariaDioica.htm	17	3-9
Antennaria flagellaris Nevada: Ruby Mtns  245 	3043		AntennariaFlagellaris.htm	22	5-8
Antennaria howellii ssp neodioica white-cream 15-35cm 77 	222		AntennariaHowellii.htm	19	3-8
Antennaria parvifolia white 2-8cm 87 	223		AntennariaParvifolia.htm	21	4b-7
Antennaria plantaginifolia white 6-25cm 23 	224		AntennariaPlantaginifolia.htm	26	3-9
Anthemis tinctoria 'E.C. Buxton' pale yellow 60cm 66 	225		AnthemisTinctoria.htm	18	2-9
Anthemis tinctoria 'Sauce Hollandaise' creamy yellow 50-70cm 122 	226		AnthemisTinctoria.htm	18	2-9
Anthemis tinctoria v sancti-johannis orange-yellow 40-60cm 69 	227		AnthemisTinctoria.htm	18	2-9
Anthericum liliago white to 60cm 28 101 216 	228		AnthericumLiliago.htm	18	4-9
Anthericum ramosum white to 60cm 101 140 177 	229		AnthericumRamosum.htm	18	5-5
Anthriscus sylvestris 'Ravenswing' white flr/dark lvs to 90cm > 	230		AnthriscusSylvestris.htm	21	7-10
Anthyllis coccinea red 15-30cm 41 43 90 	231		Anthyllis.htm	9	
Anthyllis montana pink-purple 10-30cm 93 	232		AnthyllisMontana.htm	17	
Anthyllis montana red 10-30cm 168 	233		AnthyllisMontana.htm	17	
Anthyllis vulneraria yellow 15-30cm 66 	234		AnthyllisVulneraria.htm	20	6-8
Anticlea (Zigadenus) elegans cream 15cm Colorado: Teller Co 3660m 109 	3044		Anticlea.htm	8	
Anticlea (Zigadenus) elegans cream-greenish 20-80cm 35 3 	235		Anticlea.htm	8	
Anticlea (Zigadenus) elegans white 60cm Michigan: Presque Isle Co  230 	3045		Anticlea.htm	8	
Antirrhinum molle pale pink/white-yellow to 30cm 101 	236		AntirrhinumMolle.htm	17	
Aplectrum hyemale brown 30cm Indiana: Lawrence Co  63 	3046		AplectrumHyemale.htm	17	3-7
Aquilegia 'Blue Berry' blue 10-15cm 98 	244		AquilegiaHybrids.htm	15	
Aquilegia 'Roman Bronze' dark blue flr/golden bronze lvs 45-60cm 188 	284		AquilegiaHybrids.htm	16	
Aquilegia McKana Group yellow/pink 35cm 28 	276		AquilegiaHybrids.htm	16	
Aquilegia alpina blue 15-80cm 48 97 164 	237		AquilegiaAlpina.htm	16	2-9
Aquilegia alpina cobalt blue 50-60cm 48 	238		AquilegiaAlpina.htm	16	2-9
Aquilegia atrata dark purple-violet 60cm 132 147 	239		AquilegiaAtrata.htm	16	3-10
Aquilegia aurea hybrid 60cm 70 	241		AquilegiaAurea.htm	15	
Aquilegia aurea yellow 10-40cm 70 	240		AquilegiaAurea.htm	15	
Aquilegia barnebyi pale pink-peach/yellow 30-80cm 237 250 	242		AquilegiaBarnebyi.htm	18	4-8
Aquilegia bertolonii blue-violet 20-30cm 24 	243		AquilegiaBertolonii.htm	20	2-9
Aquilegia buergeriana 'Calimero' purple/yellow 15-20cm 6 30 253 	247		AquilegiaBuergeriana.htm	21	5-10
